33 KiB
33 KiB
| 1 | date | co2 |
|---|---|---|
| 2 | 19580329 | 316.1 |
| 3 | 19580405 | 317.3 |
| 4 | 19580412 | 317.6 |
| 5 | 19580419 | 317.5 |
| 6 | 19580426 | 316.4 |
| 7 | 19580503 | 316.9 |
| 8 | 19580510 | |
| 9 | 19580517 | 317.5 |
| 10 | 19580524 | 317.9 |
| 11 | 19580531 | |
| 12 | 19580607 | |
| 13 | 19580614 | |
| 14 | 19580621 | |
| 15 | 19580628 | |
| 16 | 19580705 | 315.8 |
| 17 | 19580712 | 315.8 |
| 18 | 19580719 | 315.4 |
| 19 | 19580726 | 315.5 |
| 20 | 19580802 | 315.6 |
| 21 | 19580809 | 315.1 |
| 22 | 19580816 | 315.0 |
| 23 | 19580823 | |
| 24 | 19580830 | 314.1 |
| 25 | 19580906 | 313.5 |
| 26 | 19580913 | |
| 27 | 19580920 | |
| 28 | 19580927 | |
| 29 | 19581004 | |
| 30 | 19581011 | |
| 31 | 19581018 | |
| 32 | 19581025 | |
| 33 | 19581101 | |
| 34 | 19581108 | 313.0 |
| 35 | 19581115 | 313.2 |
| 36 | 19581122 | 313.5 |
| 37 | 19581129 | 314.0 |
| 38 | 19581206 | 314.5 |
| 39 | 19581213 | 314.4 |
| 40 | 19581220 | 314.7 |
| 41 | 19581227 | 315.2 |
| 42 | 19590103 | 315.2 |
| 43 | 19590110 | 315.5 |
| 44 | 19590117 | 315.6 |
| 45 | 19590124 | 315.8 |
| 46 | 19590131 | 315.4 |
| 47 | 19590207 | |
| 48 | 19590214 | 316.9 |
| 49 | 19590221 | 316.6 |
| 50 | 19590228 | 316.6 |
| 51 | 19590307 | 316.8 |
| 52 | 19590314 | |
| 53 | 19590321 | 316.7 |
| 54 | 19590328 | 316.7 |
| 55 | 19590404 | 317.7 |
| 56 | 19590411 | 317.1 |
| 57 | 19590418 | 317.6 |
| 58 | 19590425 | 318.3 |
| 59 | 19590502 | 318.2 |
| 60 | 19590509 | 318.7 |
| 61 | 19590516 | 318.0 |
| 62 | 19590523 | 318.4 |
| 63 | 19590530 | |
| 64 | 19590606 | 318.5 |
| 65 | 19590613 | 318.1 |
| 66 | 19590620 | 317.8 |
| 67 | 19590627 | 317.7 |
| 68 | 19590704 | 316.8 |
| 69 | 19590711 | 316.8 |
| 70 | 19590718 | 316.4 |
| 71 | 19590725 | 316.1 |
| 72 | 19590801 | 315.6 |
| 73 | 19590808 | 314.9 |
| 74 | 19590815 | |
| 75 | 19590822 | 315.0 |
| 76 | 19590829 | 314.1 |
| 77 | 19590905 | 314.4 |
| 78 | 19590912 | 313.9 |
| 79 | 19590919 | 313.5 |
| 80 | 19590926 | 313.5 |
| 81 | 19591003 | 313.0 |
| 82 | 19591010 | 313.1 |
| 83 | 19591017 | 313.4 |
| 84 | 19591024 | 313.4 |
| 85 | 19591031 | 314.1 |
| 86 | 19591107 | 314.4 |
| 87 | 19591114 | 314.8 |
| 88 | 19591121 | 315.2 |
| 89 | 19591128 | 315.1 |
| 90 | 19591205 | 315.0 |
| 91 | 19591212 | 315.6 |
| 92 | 19591219 | 315.8 |
| 93 | 19591226 | 315.7 |
| 94 | 19600102 | 315.7 |
| 95 | 19600109 | 316.4 |
| 96 | 19600116 | 316.7 |
| 97 | 19600123 | 316.5 |
| 98 | 19600130 | 316.6 |
| 99 | 19600206 | 316.6 |
| 100 | 19600213 | 316.9 |
| 101 | 19600220 | 317.4 |
| 102 | 19600227 | 317.0 |
| 103 | 19600305 | 316.9 |
| 104 | 19600312 | 317.7 |
| 105 | 19600319 | 318.0 |
| 106 | 19600326 | 317.7 |
| 107 | 19600402 | 318.6 |
| 108 | 19600409 | 319.3 |
| 109 | 19600416 | 319.0 |
| 110 | 19600423 | 319.0 |
| 111 | 19600430 | 319.7 |
| 112 | 19600507 | 319.9 |
| 113 | 19600514 | 319.8 |
| 114 | 19600521 | 320.0 |
| 115 | 19600528 | 320.0 |
| 116 | 19600604 | 319.4 |
| 117 | 19600611 | 320.0 |
| 118 | 19600618 | 319.4 |
| 119 | 19600625 | 319.0 |
| 120 | 19600702 | 318.1 |
| 121 | 19600709 | 318.6 |
| 122 | 19600716 | 318.4 |
| 123 | 19600723 | 317.9 |
| 124 | 19600730 | 317.3 |
| 125 | 19600806 | 316.6 |
| 126 | 19600813 | 316.7 |
| 127 | 19600820 | 315.1 |
| 128 | 19600827 | 314.7 |
| 129 | 19600903 | 314.7 |
| 130 | 19600910 | 314.5 |
| 131 | 19600917 | 314.2 |
| 132 | 19600924 | 313.3 |
| 133 | 19601001 | 313.6 |
| 134 | 19601008 | 313.3 |
| 135 | 19601015 | 313.9 |
| 136 | 19601022 | 314.2 |
| 137 | 19601029 | 314.2 |
| 138 | 19601105 | 314.5 |
| 139 | 19601112 | 315.1 |
| 140 | 19601119 | 315.1 |
| 141 | 19601126 | 315.4 |
| 142 | 19601203 | 315.8 |
| 143 | 19601210 | 316.0 |
| 144 | 19601217 | 316.2 |
| 145 | 19601224 | 316.4 |
| 146 | 19601231 | 316.6 |
| 147 | 19610107 | 316.7 |
| 148 | 19610114 | 317.0 |
| 149 | 19610121 | 317.0 |
| 150 | 19610128 | 317.0 |
| 151 | 19610204 | 317.0 |
| 152 | 19610211 | 317.7 |
| 153 | 19610218 | 317.9 |
| 154 | 19610225 | 318.0 |
| 155 | 19610304 | 318.0 |
| 156 | 19610311 | 318.5 |
| 157 | 19610318 | 318.9 |
| 158 | 19610325 | 318.7 |
| 159 | 19610401 | 319.4 |
| 160 | 19610408 | 319.5 |
| 161 | 19610415 | 318.9 |
| 162 | 19610422 | 319.7 |
| 163 | 19610429 | 319.6 |
| 164 | 19610506 | 320.6 |
| 165 | 19610513 | 320.4 |
| 166 | 19610520 | 320.6 |
| 167 | 19610527 | 320.3 |
| 168 | 19610603 | 320.0 |
| 169 | 19610610 | 320.0 |
| 170 | 19610617 | 319.6 |
| 171 | 19610624 | 319.4 |
| 172 | 19610701 | 319.2 |
| 173 | 19610708 | 319.0 |
| 174 | 19610715 | 318.4 |
| 175 | 19610722 | 317.1 |
| 176 | 19610729 | 317.9 |
| 177 | 19610805 | 317.9 |
| 178 | 19610812 | 317.3 |
| 179 | 19610819 | 316.7 |
| 180 | 19610826 | 315.2 |
| 181 | 19610902 | 315.2 |
| 182 | 19610909 | 314.9 |
| 183 | 19610916 | 314.5 |
| 184 | 19610923 | 315.0 |
| 185 | 19610930 | 315.6 |
| 186 | 19611007 | 314.9 |
| 187 | 19611014 | 315.4 |
| 188 | 19611021 | 315.4 |
| 189 | 19611028 | 315.7 |
| 190 | 19611104 | 315.8 |
| 191 | 19611111 | 315.7 |
| 192 | 19611118 | 316.2 |
| 193 | 19611125 | 316.5 |
| 194 | 19611202 | 316.5 |
| 195 | 19611209 | 317.0 |
| 196 | 19611216 | 316.9 |
| 197 | 19611223 | 317.1 |
| 198 | 19611230 | 317.4 |
| 199 | 19620106 | 317.9 |
| 200 | 19620113 | 318.1 |
| 201 | 19620120 | 318.0 |
| 202 | 19620127 | 317.7 |
| 203 | 19620203 | 318.0 |
| 204 | 19620210 | 318.3 |
| 205 | 19620217 | 318.9 |
| 206 | 19620224 | 319.3 |
| 207 | 19620303 | 319.2 |
| 208 | 19620310 | 319.4 |
| 209 | 19620317 | 319.9 |
| 210 | 19620324 | 319.7 |
| 211 | 19620331 | 320.2 |
| 212 | 19620407 | 320.2 |
| 213 | 19620414 | 321.0 |
| 214 | 19620421 | 320.7 |
| 215 | 19620428 | 320.3 |
| 216 | 19620505 | 320.8 |
| 217 | 19620512 | 320.7 |
| 218 | 19620519 | 321.0 |
| 219 | 19620526 | 321.1 |
| 220 | 19620602 | 320.9 |
| 221 | 19620609 | 320.8 |
| 222 | 19620616 | 320.5 |
| 223 | 19620623 | 320.1 |
| 224 | 19620630 | 320.2 |
| 225 | 19620707 | 320.1 |
| 226 | 19620714 | 319.9 |
| 227 | 19620721 | 319.0 |
| 228 | 19620728 | 318.7 |
| 229 | 19620804 | 318.6 |
| 230 | 19620811 | 317.2 |
| 231 | 19620818 | 317.4 |
| 232 | 19620825 | |
| 233 | 19620901 | |
| 234 | 19620908 | |
| 235 | 19620915 | 316.6 |
| 236 | 19620922 | 315.7 |
| 237 | 19620929 | 315.9 |
| 238 | 19621006 | 315.1 |
| 239 | 19621013 | 315.4 |
| 240 | 19621020 | 315.7 |
| 241 | 19621027 | 315.7 |
| 242 | 19621103 | 315.9 |
| 243 | 19621110 | 316.4 |
| 244 | 19621117 | 316.9 |
| 245 | 19621124 | 317.0 |
| 246 | 19621201 | 317.1 |
| 247 | 19621208 | 317.3 |
| 248 | 19621215 | 317.6 |
| 249 | 19621222 | 318.1 |
| 250 | 19621229 | |
| 251 | 19630105 | 318.5 |
| 252 | 19630112 | 318.7 |
| 253 | 19630119 | 318.9 |
| 254 | 19630126 | 318.8 |
| 255 | 19630202 | 318.7 |
| 256 | 19630209 | 318.9 |
| 257 | 19630216 | |
| 258 | 19630223 | 319.3 |
| 259 | 19630302 | 319.3 |
| 260 | 19630309 | 319.7 |
| 261 | 19630316 | 319.8 |
| 262 | 19630323 | 320.3 |
| 263 | 19630330 | 320.2 |
| 264 | 19630406 | 320.3 |
| 265 | 19630413 | 320.9 |
| 266 | 19630420 | 322.0 |
| 267 | 19630427 | 321.9 |
| 268 | 19630504 | |
| 269 | 19630511 | 321.9 |
| 270 | 19630518 | 322.2 |
| 271 | 19630525 | 322.2 |
| 272 | 19630601 | 322.3 |
| 273 | 19630608 | 322.0 |
| 274 | 19630615 | 321.8 |
| 275 | 19630622 | 320.8 |
| 276 | 19630629 | 320.4 |
| 277 | 19630706 | 320.1 |
| 278 | 19630713 | 319.8 |
| 279 | 19630720 | 319.5 |
| 280 | 19630727 | 319.0 |
| 281 | 19630803 | 318.6 |
| 282 | 19630810 | 318.2 |
| 283 | 19630817 | 317.7 |
| 284 | 19630824 | 317.1 |
| 285 | 19630831 | 316.4 |
| 286 | 19630907 | 316.8 |
| 287 | 19630914 | 315.9 |
| 288 | 19630921 | 316.0 |
| 289 | 19630928 | 315.9 |
| 290 | 19631005 | 316.2 |
| 291 | 19631012 | 315.6 |
| 292 | 19631019 | 316.1 |
| 293 | 19631026 | 316.3 |
| 294 | 19631102 | 316.6 |
| 295 | 19631109 | 316.8 |
| 296 | 19631116 | 317.1 |
| 297 | 19631123 | |
| 298 | 19631130 | 317.5 |
| 299 | 19631207 | 318.0 |
| 300 | 19631214 | 318.2 |
| 301 | 19631221 | 318.5 |
| 302 | 19631228 | 318.7 |
| 303 | 19640104 | 319.0 |
| 304 | 19640111 | 319.4 |
| 305 | 19640118 | 319.8 |
| 306 | 19640125 | |
| 307 | 19640201 | |
| 308 | 19640208 | |
| 309 | 19640215 | |
| 310 | 19640222 | |
| 311 | 19640229 | |
| 312 | 19640307 | |
| 313 | 19640314 | |
| 314 | 19640321 | |
| 315 | 19640328 | |
| 316 | 19640404 | |
| 317 | 19640411 | |
| 318 | 19640418 | |
| 319 | 19640425 | |
| 320 | 19640502 | |
| 321 | 19640509 | |
| 322 | 19640516 | |
| 323 | 19640523 | |
| 324 | 19640530 | 322.0 |
| 325 | 19640606 | 322.0 |
| 326 | 19640613 | |
| 327 | 19640620 | |
| 328 | 19640627 | 321.5 |
| 329 | 19640704 | 321.1 |
| 330 | 19640711 | 319.9 |
| 331 | 19640718 | 320.2 |
| 332 | 19640725 | 320.0 |
| 333 | 19640801 | 319.1 |
| 334 | 19640808 | |
| 335 | 19640815 | 318.6 |
| 336 | 19640822 | 318.2 |
| 337 | 19640829 | 318.1 |
| 338 | 19640905 | 317.4 |
| 339 | 19640912 | 316.5 |
| 340 | 19640919 | 315.5 |
| 341 | 19640926 | 317.0 |
| 342 | 19641003 | 316.9 |
| 343 | 19641010 | 316.5 |
| 344 | 19641017 | 316.8 |
| 345 | 19641024 | 317.0 |
| 346 | 19641031 | 317.6 |
| 347 | 19641107 | 317.7 |
| 348 | 19641114 | 317.6 |
| 349 | 19641121 | 317.5 |
| 350 | 19641128 | 318.1 |
| 351 | 19641205 | 318.4 |
| 352 | 19641212 | 318.5 |
| 353 | 19641219 | 318.9 |
| 354 | 19641226 | 318.9 |
| 355 | 19650102 | 319.0 |
| 356 | 19650109 | 319.1 |
| 357 | 19650116 | 319.1 |
| 358 | 19650123 | 319.7 |
| 359 | 19650130 | 320.1 |
| 360 | 19650206 | 320.2 |
| 361 | 19650213 | 320.1 |
| 362 | 19650220 | 320.7 |
| 363 | 19650227 | 320.8 |
| 364 | 19650306 | 321.0 |
| 365 | 19650313 | 320.9 |
| 366 | 19650320 | 320.4 |
| 367 | 19650327 | 321.4 |
| 368 | 19650403 | 321.9 |
| 369 | 19650410 | 322.2 |
| 370 | 19650417 | 322.1 |
| 371 | 19650424 | 321.8 |
| 372 | 19650501 | 322.4 |
| 373 | 19650508 | 322.2 |
| 374 | 19650515 | 321.9 |
| 375 | 19650522 | 321.6 |
| 376 | 19650529 | 322.2 |
| 377 | 19650605 | 321.8 |
| 378 | 19650612 | 321.7 |
| 379 | 19650619 | 321.7 |
| 380 | 19650626 | 321.9 |
| 381 | 19650703 | 321.9 |
| 382 | 19650710 | 321.8 |
| 383 | 19650717 | 321.7 |
| 384 | 19650724 | 320.4 |
| 385 | 19650731 | 319.4 |
| 386 | 19650807 | 319.4 |
| 387 | 19650814 | 318.0 |
| 388 | 19650821 | 318.8 |
| 389 | 19650828 | 318.7 |
| 390 | 19650904 | 318.3 |
| 391 | 19650911 | 318.0 |
| 392 | 19650918 | 318.2 |
| 393 | 19650925 | 316.8 |
| 394 | 19651002 | 316.6 |
| 395 | 19651009 | 317.2 |
| 396 | 19651016 | 317.8 |
| 397 | 19651023 | 317.5 |
| 398 | 19651030 | 317.6 |
| 399 | 19651106 | 318.3 |
| 400 | 19651113 | 319.2 |
| 401 | 19651120 | 318.9 |
| 402 | 19651127 | 319.1 |
| 403 | 19651204 | 319.0 |
| 404 | 19651211 | 319.3 |
| 405 | 19651218 | 319.3 |
| 406 | 19651225 | 319.7 |
| 407 | 19660101 | 319.6 |
| 408 | 19660108 | 320.4 |
| 409 | 19660115 | 320.6 |
| 410 | 19660122 | 321.0 |
| 411 | 19660129 | 321.1 |
| 412 | 19660205 | 321.2 |
| 413 | 19660212 | 321.7 |
| 414 | 19660219 | 321.6 |
| 415 | 19660226 | 321.8 |
| 416 | 19660305 | 322.1 |
| 417 | 19660312 | 322.1 |
| 418 | 19660319 | 322.5 |
| 419 | 19660326 | 322.8 |
| 420 | 19660402 | 323.5 |
| 421 | 19660409 | 323.6 |
| 422 | 19660416 | 323.8 |
| 423 | 19660423 | 323.9 |
| 424 | 19660430 | 323.5 |
| 425 | 19660507 | 324.0 |
| 426 | 19660514 | 324.1 |
| 427 | 19660521 | 323.7 |
| 428 | 19660528 | 324.3 |
| 429 | 19660604 | 324.0 |
| 430 | 19660611 | 323.8 |
| 431 | 19660618 | 323.7 |
| 432 | 19660625 | 323.3 |
| 433 | 19660702 | 322.8 |
| 434 | 19660709 | 322.9 |
| 435 | 19660716 | |
| 436 | 19660723 | |
| 437 | 19660730 | |
| 438 | 19660806 | 321.3 |
| 439 | 19660813 | 320.8 |
| 440 | 19660820 | 319.1 |
| 441 | 19660827 | 319.6 |
| 442 | 19660903 | 319.9 |
| 443 | 19660910 | 318.2 |
| 444 | 19660917 | 318.4 |
| 445 | 19660924 | 318.3 |
| 446 | 19661001 | 317.9 |
| 447 | 19661008 | 317.9 |
| 448 | 19661015 | 318.2 |
| 449 | 19661022 | 318.6 |
| 450 | 19661029 | 318.3 |
| 451 | 19661105 | |
| 452 | 19661112 | 319.5 |
| 453 | 19661119 | 320.0 |
| 454 | 19661126 | 320.2 |
| 455 | 19661203 | 320.8 |
| 456 | 19661210 | 320.8 |
| 457 | 19661217 | 321.1 |
| 458 | 19661224 | 321.3 |
| 459 | 19661231 | 321.3 |
| 460 | 19670107 | 321.9 |
| 461 | 19670114 | 322.9 |
| 462 | 19670121 | |
| 463 | 19670128 | |
| 464 | 19670204 | 322.1 |
| 465 | 19670211 | 322.2 |
| 466 | 19670218 | 322.8 |
| 467 | 19670225 | 322.6 |
| 468 | 19670304 | 322.9 |
| 469 | 19670311 | 322.6 |
| 470 | 19670318 | 323.3 |
| 471 | 19670325 | 323.2 |
| 472 | 19670401 | 323.1 |
| 473 | 19670408 | 324.2 |
| 474 | 19670415 | 324.4 |
| 475 | 19670422 | 324.6 |
| 476 | 19670429 | 325.1 |
| 477 | 19670506 | 325.2 |
| 478 | 19670513 | 324.7 |
| 479 | 19670520 | 325.0 |
| 480 | 19670527 | 324.9 |
| 481 | 19670603 | 324.9 |
| 482 | 19670610 | 324.6 |
| 483 | 19670617 | 323.3 |
| 484 | 19670624 | 323.5 |
| 485 | 19670701 | 322.8 |
| 486 | 19670708 | 322.8 |
| 487 | 19670715 | 322.4 |
| 488 | 19670722 | 322.4 |
| 489 | 19670729 | 322.0 |
| 490 | 19670805 | 321.6 |
| 491 | 19670812 | 321.4 |
| 492 | 19670819 | 320.4 |
| 493 | 19670826 | 320.0 |
| 494 | 19670902 | 320.0 |
| 495 | 19670909 | 319.4 |
| 496 | 19670916 | 319.3 |
| 497 | 19670923 | 319.0 |
| 498 | 19670930 | 318.8 |
| 499 | 19671007 | 318.8 |
| 500 | 19671014 | 319.8 |
| 501 | 19671021 | 319.4 |
| 502 | 19671028 | 319.8 |
| 503 | 19671104 | 320.0 |
| 504 | 19671111 | 320.3 |
| 505 | 19671118 | 320.9 |
| 506 | 19671125 | 321.5 |
| 507 | 19671202 | 321.4 |
| 508 | 19671209 | 321.8 |
| 509 | 19671216 | 322.2 |
| 510 | 19671223 | 321.9 |
| 511 | 19671230 | 322.3 |
| 512 | 19680106 | 322.4 |
| 513 | 19680113 | 322.5 |
| 514 | 19680120 | 322.5 |
| 515 | 19680127 | 322.8 |
| 516 | 19680203 | 322.6 |
| 517 | 19680210 | 323.1 |
| 518 | 19680217 | 323.4 |
| 519 | 19680224 | 323.1 |
| 520 | 19680302 | 323.1 |
| 521 | 19680309 | 323.8 |
| 522 | 19680316 | 323.8 |
| 523 | 19680323 | 324.2 |
| 524 | 19680330 | 324.7 |
| 525 | 19680406 | 324.7 |
| 526 | 19680413 | 325.0 |
| 527 | 19680420 | 324.8 |
| 528 | 19680427 | 325.4 |
| 529 | 19680504 | 325.6 |
| 530 | 19680511 | 325.0 |
| 531 | 19680518 | 325.5 |
| 532 | 19680525 | 325.8 |
| 533 | 19680601 | 325.6 |
| 534 | 19680608 | 325.7 |
| 535 | 19680615 | 325.5 |
| 536 | 19680622 | 324.9 |
| 537 | 19680629 | 324.6 |
| 538 | 19680706 | 324.7 |
| 539 | 19680713 | 324.1 |
| 540 | 19680720 | 323.9 |
| 541 | 19680727 | 323.4 |
| 542 | 19680803 | 322.4 |
| 543 | 19680810 | 322.2 |
| 544 | 19680817 | 322.0 |
| 545 | 19680824 | 321.7 |
| 546 | 19680831 | 321.4 |
| 547 | 19680907 | 320.4 |
| 548 | 19680914 | 321.1 |
| 549 | 19680921 | 319.7 |
| 550 | 19680928 | 319.8 |
| 551 | 19681005 | 320.5 |
| 552 | 19681012 | 320.5 |
| 553 | 19681019 | 320.2 |
| 554 | 19681026 | 319.9 |
| 555 | 19681102 | 320.7 |
| 556 | 19681109 | 320.8 |
| 557 | 19681116 | 321.4 |
| 558 | 19681123 | 321.7 |
| 559 | 19681130 | 322.0 |
| 560 | 19681207 | 322.4 |
| 561 | 19681214 | 322.9 |
| 562 | 19681221 | 323.3 |
| 563 | 19681228 | 323.1 |
| 564 | 19690104 | 323.3 |
| 565 | 19690111 | 324.0 |
| 566 | 19690118 | 324.3 |
| 567 | 19690125 | 324.1 |
| 568 | 19690201 | 324.1 |
| 569 | 19690208 | 323.9 |
| 570 | 19690215 | 324.3 |
| 571 | 19690222 | 324.8 |
| 572 | 19690301 | 325.1 |
| 573 | 19690308 | 325.5 |
| 574 | 19690315 | 325.7 |
| 575 | 19690322 | 325.9 |
| 576 | 19690329 | 325.8 |
| 577 | 19690405 | 326.2 |
| 578 | 19690412 | 327.1 |
| 579 | 19690419 | 326.5 |
| 580 | 19690426 | 326.5 |
| 581 | 19690503 | 327.5 |
| 582 | 19690510 | 327.8 |
| 583 | 19690517 | 326.8 |
| 584 | 19690524 | 326.9 |
| 585 | 19690531 | 327.4 |
| 586 | 19690607 | 326.5 |
| 587 | 19690614 | 326.7 |
| 588 | 19690621 | 326.7 |
| 589 | 19690628 | 326.3 |
| 590 | 19690705 | 326.1 |
| 591 | 19690712 | 326.0 |
| 592 | 19690719 | 325.7 |
| 593 | 19690726 | 325.4 |
| 594 | 19690802 | 324.5 |
| 595 | 19690809 | 324.5 |
| 596 | 19690816 | 323.1 |
| 597 | 19690823 | 322.5 |
| 598 | 19690830 | 323.1 |
| 599 | 19690906 | 322.2 |
| 600 | 19690913 | 322.7 |
| 601 | 19690920 | 322.8 |
| 602 | 19690927 | 321.9 |
| 603 | 19691004 | 321.5 |
| 604 | 19691011 | 321.8 |
| 605 | 19691018 | 322.0 |
| 606 | 19691025 | 321.9 |
| 607 | 19691101 | 322.2 |
| 608 | 19691108 | 322.6 |
| 609 | 19691115 | 322.7 |
| 610 | 19691122 | 323.1 |
| 611 | 19691129 | 323.5 |
| 612 | 19691206 | 323.9 |
| 613 | 19691213 | 323.9 |
| 614 | 19691220 | 324.2 |
| 615 | 19691227 | 324.5 |
| 616 | 19700103 | 324.7 |
| 617 | 19700110 | 325.4 |
| 618 | 19700117 | 325.0 |
| 619 | 19700124 | 324.8 |
| 620 | 19700131 | 325.5 |
| 621 | 19700207 | 325.7 |
| 622 | 19700214 | 326.0 |
| 623 | 19700221 | 326.3 |
| 624 | 19700228 | 326.1 |
| 625 | 19700307 | 326.8 |
| 626 | 19700314 | 326.8 |
| 627 | 19700321 | 327.5 |
| 628 | 19700328 | 326.9 |
| 629 | 19700404 | 328.2 |
| 630 | 19700411 | 327.8 |
| 631 | 19700418 | 327.8 |
| 632 | 19700425 | 328.5 |
| 633 | 19700502 | 327.9 |
| 634 | 19700509 | 327.5 |
| 635 | 19700516 | 328.0 |
| 636 | 19700523 | 328.3 |
| 637 | 19700530 | 327.9 |
| 638 | 19700606 | 327.5 |
| 639 | 19700613 | 327.8 |
| 640 | 19700620 | 327.7 |
| 641 | 19700627 | 327.2 |
| 642 | 19700704 | 327.2 |
| 643 | 19700711 | 326.2 |
| 644 | 19700718 | 326.2 |
| 645 | 19700725 | 325.6 |
| 646 | 19700801 | 325.2 |
| 647 | 19700808 | 325.2 |
| 648 | 19700815 | 324.8 |
| 649 | 19700822 | 324.8 |
| 650 | 19700829 | 323.3 |
| 651 | 19700905 | 322.9 |
| 652 | 19700912 | 323.5 |
| 653 | 19700919 | 323.1 |
| 654 | 19700926 | 323.1 |
| 655 | 19701003 | 323.2 |
| 656 | 19701010 | 323.5 |
| 657 | 19701017 | 322.9 |
| 658 | 19701024 | 323.0 |
| 659 | 19701031 | 323.1 |
| 660 | 19701107 | 323.6 |
| 661 | 19701114 | 323.7 |
| 662 | 19701121 | 324.2 |
| 663 | 19701128 | 324.7 |
| 664 | 19701205 | 324.7 |
| 665 | 19701212 | 325.0 |
| 666 | 19701219 | 325.2 |
| 667 | 19701226 | 325.5 |
| 668 | 19710102 | 325.7 |
| 669 | 19710109 | 325.8 |
| 670 | 19710116 | 325.9 |
| 671 | 19710123 | 326.7 |
| 672 | 19710130 | 326.6 |
| 673 | 19710206 | 326.5 |
| 674 | 19710213 | 326.4 |
| 675 | 19710220 | 326.7 |
| 676 | 19710227 | 327.0 |
| 677 | 19710306 | 327.1 |
| 678 | 19710313 | 327.3 |
| 679 | 19710320 | 327.0 |
| 680 | 19710327 | 327.4 |
| 681 | 19710403 | 327.4 |
| 682 | 19710410 | 327.1 |
| 683 | 19710417 | 327.7 |
| 684 | 19710424 | 328.5 |
| 685 | 19710501 | 328.2 |
| 686 | 19710508 | 329.0 |
| 687 | 19710515 | 329.2 |
| 688 | 19710522 | 328.9 |
| 689 | 19710529 | 328.8 |
| 690 | 19710605 | 328.5 |
| 691 | 19710612 | 328.8 |
| 692 | 19710619 | 328.1 |
| 693 | 19710626 | 328.5 |
| 694 | 19710703 | 327.9 |
| 695 | 19710710 | 327.8 |
| 696 | 19710717 | 327.5 |
| 697 | 19710724 | 326.2 |
| 698 | 19710731 | 326.7 |
| 699 | 19710807 | 326.1 |
| 700 | 19710814 | 325.6 |
| 701 | 19710821 | 325.3 |
| 702 | 19710828 | 324.0 |
| 703 | 19710904 | 323.6 |
| 704 | 19710911 | 323.5 |
| 705 | 19710918 | 323.2 |
| 706 | 19710925 | 323.3 |
| 707 | 19711002 | 323.3 |
| 708 | 19711009 | 322.9 |
| 709 | 19711016 | 323.5 |
| 710 | 19711023 | 323.6 |
| 711 | 19711030 | 324.4 |
| 712 | 19711106 | 324.3 |
| 713 | 19711113 | 324.5 |
| 714 | 19711120 | 325.0 |
| 715 | 19711127 | 325.5 |
| 716 | 19711204 | 325.3 |
| 717 | 19711211 | 325.9 |
| 718 | 19711218 | 326.2 |
| 719 | 19711225 | 326.3 |
| 720 | 19720101 | 326.6 |
| 721 | 19720108 | 326.6 |
| 722 | 19720115 | 326.6 |
| 723 | 19720122 | 326.6 |
| 724 | 19720129 | 327.2 |
| 725 | 19720205 | 327.4 |
| 726 | 19720212 | 327.9 |
| 727 | 19720219 | 327.8 |
| 728 | 19720226 | 327.4 |
| 729 | 19720304 | 327.5 |
| 730 | 19720311 | 327.1 |
| 731 | 19720318 | 327.7 |
| 732 | 19720325 | 328.6 |
| 733 | 19720401 | 328.9 |
| 734 | 19720408 | 329.4 |
| 735 | 19720415 | 329.8 |
| 736 | 19720422 | 330.1 |
| 737 | 19720429 | 330.0 |
| 738 | 19720506 | 330.0 |
| 739 | 19720513 | 329.7 |
| 740 | 19720520 | 330.1 |
| 741 | 19720527 | 330.2 |
| 742 | 19720603 | 329.7 |
| 743 | 19720610 | 329.1 |
| 744 | 19720617 | 329.0 |
| 745 | 19720624 | 328.5 |
| 746 | 19720701 | 328.6 |
| 747 | 19720708 | 328.3 |
| 748 | 19720715 | 327.7 |
| 749 | 19720722 | 328.1 |
| 750 | 19720729 | 327.5 |
| 751 | 19720805 | 326.9 |
| 752 | 19720812 | 326.6 |
| 753 | 19720819 | 326.5 |
| 754 | 19720826 | 325.0 |
| 755 | 19720902 | 325.4 |
| 756 | 19720909 | 325.7 |
| 757 | 19720916 | 324.8 |
| 758 | 19720923 | 324.2 |
| 759 | 19720930 | 324.2 |
| 760 | 19721007 | 324.8 |
| 761 | 19721014 | 325.5 |
| 762 | 19721021 | 325.1 |
| 763 | 19721028 | 325.8 |
| 764 | 19721104 | 326.3 |
| 765 | 19721111 | 326.1 |
| 766 | 19721118 | 326.4 |
| 767 | 19721125 | 326.9 |
| 768 | 19721202 | 326.9 |
| 769 | 19721209 | 327.1 |
| 770 | 19721216 | 327.6 |
| 771 | 19721223 | 327.9 |
| 772 | 19721230 | 328.2 |
| 773 | 19730106 | 328.4 |
| 774 | 19730113 | 328.4 |
| 775 | 19730120 | 328.6 |
| 776 | 19730127 | 328.8 |
| 777 | 19730203 | 329.1 |
| 778 | 19730210 | 329.5 |
| 779 | 19730217 | 329.6 |
| 780 | 19730224 | 329.7 |
| 781 | 19730303 | 329.9 |
| 782 | 19730310 | 330.1 |
| 783 | 19730317 | 330.5 |
| 784 | 19730324 | 330.8 |
| 785 | 19730331 | 330.6 |
| 786 | 19730407 | 331.2 |
| 787 | 19730414 | 331.1 |
| 788 | 19730421 | 331.9 |
| 789 | 19730428 | 332.1 |
| 790 | 19730505 | 332.2 |
| 791 | 19730512 | 332.3 |
